设为首页  |   加入收藏
 
   

信息公开目录

 

   
 
 
站内搜索:
当前位置: 首页>>招生信息>>正文
 
2014年黑龙江省招生计划
2014-10-27 09:25  

2014年黑龙江省招生计划

专业 类别 学制 招生计划 学费
文史 理工 兼招
普通文理类
经济学 普通 4 35 8 4000
金融数学 普通 4 29 4500
国际经济与贸易 普通 4 31 10 5000
法学 普通 4 40 12 4500
思想政治教育 师范 4 35 2500
教育学类(教育技术学、科学教育) 师范 4 57 4000
教育学类(教育学、小学教育) 师范 4 50 14 4000
中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语言、汉语国际教育、秘书学) 普通 4 147 4000
外国语言文学类(俄语、翻译(俄语翻译)) 普通 4 90 29 5000
外国语言文学类(日语、翻译(日语翻译)) 普通 4 40 19 5000
外国语言文学类(英语(师范)、英语、翻译、商务英语) 普通 4 130 40 4500
朝鲜语 普通 4 20 9 4400
广播电视学 普通 4 43 5500
历史学 师范 4 38 2500
数学类(数学与应用数学(师范)、信息与计算科学) 普通 4 59 4500
物理学类(物理学(师范)、物理学) 普通 4 46 4500
化学类(化学(师范)、应用化学) 普通 4 107 4000
地理科学 师范 4 10 14 4500
生物科学类(生物科学(师范)、生物技术) 普通 4 35 4500
心理学 师范 4 25 15 4000
电气工程及其自动化 普通 4 48 5000
电子信息科学与技术 普通 4 39 4000
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) 普通 4 48 5500
化学工程与工艺 普通 4 33 4500
制药工程 普通 4 32 4500
园林 普通 4 39 4500
工商管理类(工商管理、市场营销) 普通 4 85 35 4000
文化产业管理 普通 4 24 4000
艺术类
音乐表演(器乐) 普通 4 27 9000
音乐表演(声乐) 普通 4 33 9000
音乐学 普通 4 20 9000
音乐学 师范 4 30 3000
舞蹈表演 普通 4 5 9000
动画 普通 4 10 8000
美术学类(美术学(师范)、绘画) 普通 4 35 9000
设计学类(视觉传达设计、环境设计) 普通 4 95 9000
体育类
体育学类(体育教育(师范)、社会体育指导与管理) 普通 4 120 4500
国外合作办学类
英语(中外合作办学) 普通 4 20 4 15000
生物技术(中外合作办学) 普通 4 100 15000
旅游管理(中外合作办学) 普通 4 80 20 15000
关闭窗口
 

牡丹江师范学院办公室  地址:牡丹江市爱民区文化街191号