一、合同编号:[230001]SC[CS]20230282
二、合同名称:教师教育实训楼中型智慧教室及普通教室采购项目
三、项目编号:[230001]SC[CS]20230282
四、项目名称:教师教育实训楼中型智慧教室及普通教室采购项目
五、合同主体
采购人(甲方):牡丹江师范学院
地址:牡丹江市爱民区文化街191号
联系方式:0453-6515776
供应商(乙方):辽宁诚悦科技有限公司
地址:辽宁省大连市沙河口区红旗东街79号
联系方式:19969683111
六、合同主要信息
 
  
   
    | 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) | 
   
    | 1 | 基础管理平台 | 1(套) | 184900.00 | 184900.00 | 
   
    | 2 | 分布式直播系统 | 1(套) | 59960.00 | 59960.00 | 
   
    | 3 | 教学应用平台 | 1(套) | 119800.00 | 119800.00 | 
   
    | 4 | 管控网络空间软件 | 1(套) | 24960.00 | 24960.00 | 
   
    | 5 | 督导网络空间软件 | 1(套) | 84890.00 | 84890.00 | 
   
    | 6 | 数据网络空间软件 | 1(套) | 99880.00 | 99880.00 | 
   
    | 7 | 物联网智慧教学空间管理平台 | 1(套) | 39760.00 | 39760.00 | 
   
    | 8 | 触控互动屏1 | 4(台) | 59900.00 | 239600.00 | 
   
    | 9 | 触控互动屏2 | 8(台) | 25800.00 | 206400.00 | 
   
    | 10 | 触控互动屏联动软件 | 4(套) | 9990.00 | 39960.00 | 
   
    | 11 | 智能主机 | 4(台) | 8990.00 | 35960.00 | 
   
    | 12 | 智能主机软件 | 4(台) | 9990.00 | 39960.00 | 
   
    | 13 | 互动系统 | 4(个) | 13950.00 | 55800.00 | 
   
    | 14 | 远程互动直播软件 | 4(个) | 8450.00 | 33800.00 | 
   
    | 15 | 网络空间许可软件 | 4(个) | 7795.00 | 31180.00 | 
   
    | 16 | 教师4K摄像机 | 3(台) | 2578.00 | 7734.00 | 
   
    | 17 | 学生4K摄像机 | 3(台) | 2570.00 | 7710.00 | 
   
    | 18 | 摄像机检测算法软件 | 6(套) | 1980.00 | 11880.00 | 
   
    | 19 | 摄像机吊装支架 | 4(套) | 84.00 | 336.00 | 
   
    | 20 | 全向麦吊装支架 | 4(套) | 84.00 | 336.00 | 
   
    | 21 | 全向麦克风 | 4(个) | 2460.00 | 9840.00 | 
   
    | 22 | 智能讲台 | 4(台) | 9830.00 | 39320.00 | 
   
    | 23 | 无线键鼠套装 | 4(套) | 198.00 | 792.00 | 
   
    | 24 | 红外线手持话筒 | 4(个) | 1175.00 | 4700.00 | 
   
    | 25 | 红外线颈挂式水滴形话筒 | 4(个) | 870.00 | 3480.00 | 
   
    | 26 | 领夹话筒 | 4(个) | 78.00 | 312.00 | 
   
    | 27 | 嵌入式双路充电座 | 4(个) | 492.00 | 1968.00 | 
   
    | 28 | 智能物联控制面板 | 4(台) | 2150.00 | 8600.00 | 
   
    | 29 | 智能物联灯控开关 | 8(个) | 788.00 | 6304.00 | 
   
    | 30 | 智能物联窗帘控制器 | 23(个) | 798.00 | 18354.00 | 
   
    | 31 | 窗帘电机 | 23(个) | 1146.00 | 26358.00 | 
   
    | 32 | 窗帘轨道 | 46(米) | 199.00 | 9154.00 | 
   
    | 33 | 802.11ac无线AP | 8(台) | 1850.00 | 14800.00 | 
   
    | 34 | 交换机 | 4(台) | 2040.00 | 8160.00 | 
   
    | 35 | 双人长条桌 | 520(张) | 680.00 | 353600.00 | 
   
    | 36 | 固定式培训椅 | 1,040(张) | 240.00 | 249600.00 | 
   
    | 37 | 中型教室实施服务 | 3(套) | 120000.00 | 360000.00 | 
   
    | 38 | 配件线材 | 4(套) | 1990.00 | 7960.00 | 
   
    | 39 | 65英寸电视机 | 3(台) | 3795.00 | 11385.00 | 
   
    | 40 | 吊装支架 | 3(套) | 645.00 | 1935.00 | 
   
    | 41 | 视频分配器 | 1(台) | 495.00 | 495.00 | 
   
    | 42 | 教师双目智能跟踪摄像机 | 1(台) | 6780.00 | 6780.00 | 
   
    | 43 | 学生双目智能跟踪摄像机 | 1(台) | 6780.00 | 6780.00 | 
   
    | 44 | 跟踪摄像机控制软件 | 2(套) | 4990.00 | 9980.00 | 
   
    | 45 | 智慧教室音箱 | 4(支) | 650.00 | 2600.00 | 
   
    | 46 | 红外无线功放 | 1(台) | 5450.00 | 5450.00 | 
   
    | 47 | 红外线传感器 | 10(个) | 679.00 | 6790.00 | 
   
    | 48 | 网络三通接头 | 2(个) | 115.00 | 230.00 | 
   
    | 49 | 智能物联串口控制器 | 3(个) | 895.00 | 2685.00 | 
   
    | 50 | 单人长条桌 | 100(张) | 750.00 | 75000.00 | 
   
    | 51 | 移动式培训椅 | 100(张) | 350.00 | 35000.00 | 
   
    | 52 | 大型教室实施服务 | 1(套) | 149872.00 | 149872.00 | 
   
    | 53 | 短焦激光投影机 | 10(台) | 13258.00 | 132580.00 | 
   
    | 54 | 投影幕 | 10(个) | 886.00 | 8860.00 | 
   
    | 55 | 升降黑板 | 10(套) | 2480.00 | 24800.00 | 
   
    | 56 | 台式电脑 | 10(套) | 3890.00 | 38900.00 | 
   
    | 57 | 钢制讲台 | 10(套) | 1790.00 | 17900.00 | 
   
    | 58 | 多媒体教室音箱 | 20(只) | 398.00 | 7960.00 | 
   
    | 59 | 合并式功放 | 10(台) | 1298.00 | 12980.00 | 
   
    | 60 | 1拖2 U段无线话筒 | 10(套) | 1295.00 | 12950.00 | 
   
    | 61 | 扬声器线缆 | 500(米) | 5.90 | 2950.00 | 
   
    | 62 | 音频信号线 | 500(米) | 3.90 | 1950.00 | 
   
    | 63 | 音频辅材 | 10(批) | 100.00 | 1000.00 | 
   
    | 64 | 系统集成 | 10(套) | 800.00 | 8000.00 | 
   
    | 65 | 多媒体智能终端 | 10(台) | 2980.00 | 29800.00 | 
   
    | 66 | 交互控制面板 | 10(台) | 1480.00 | 14800.00 | 
   
    | 67 | 读卡器 | 10(台) | 598.00 | 5980.00 | 
  
 
 
合同金额: 3084500.00元,大写(人民币):叁佰零捌万肆仟伍佰元整
七、本次验收内容
 
  
   
    | 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) | 
   
    | 1 | 基础管理平台 | 1(套) | 184900.00 | 184900.00 | 
   
    | 2 | 分布式直播系统 | 1(套) | 59960.00 | 59960.00 | 
   
    | 3 | 教学应用平台 | 1(套) | 119800.00 | 119800.00 | 
   
    | 4 | 管控网络空间软件 | 1(套) | 24960.00 | 24960.00 | 
   
    | 5 | 督导网络空间软件 | 1(套) | 84890.00 | 84890.00 | 
   
    | 6 | 数据网络空间软件 | 1(套) | 99880.00 | 99880.00 | 
   
    | 7 | 物联网智慧教学空间管理平台 | 1(套) | 39760.00 | 39760.00 | 
   
    | 8 | 触控互动屏1 | 4(台) | 59900.00 | 239600.00 | 
   
    | 9 | 触控互动屏2 | 8(台) | 25800.00 | 206400.00 | 
   
    | 10 | 触控互动屏联动软件 | 4(套) | 9990.00 | 39960.00 | 
   
    | 11 | 智能主机 | 4(台) | 8990.00 | 35960.00 | 
   
    | 12 | 智能主机软件 | 4(台) | 9990.00 | 39960.00 | 
   
    | 13 | 互动系统 | 4(个) | 13950.00 | 55800.00 | 
   
    | 14 | 远程互动直播软件 | 4(个) | 8450.00 | 33800.00 | 
   
    | 15 | 网络空间许可软件 | 4(个) | 7795.00 | 31180.00 | 
   
    | 16 | 教师4K摄像机 | 3(台) | 2578.00 | 7734.00 | 
   
    | 17 | 学生4K摄像机 | 3(台) | 2570.00 | 7710.00 | 
   
    | 18 | 摄像机检测算法软件 | 6(套) | 1980.00 | 11880.00 | 
   
    | 19 | 摄像机吊装支架 | 4(套) | 84.00 | 336.00 | 
   
    | 20 | 全向麦吊装支架 | 4(套) | 84.00 | 336.00 | 
   
    | 21 | 全向麦克风 | 4(个) | 2460.00 | 9840.00 | 
   
    | 22 | 智能讲台 | 4(台) | 9830.00 | 39320.00 | 
   
    | 23 | 无线键鼠套装 | 4(套) | 198.00 | 792.00 | 
   
    | 24 | 红外线手持话筒 | 4(个) | 1175.00 | 4700.00 | 
   
    | 25 | 红外线颈挂式水滴形话筒 | 4(个) | 870.00 | 3480.00 | 
   
    | 26 | 领夹话筒 | 4(个) | 78.00 | 312.00 | 
   
    | 27 | 嵌入式双路充电座 | 4(个) | 492.00 | 1968.00 | 
   
    | 28 | 智能物联控制面板 | 4(台) | 2150.00 | 8600.00 | 
   
    | 29 | 智能物联灯控开关 | 8(个) | 788.00 | 6304.00 | 
   
    | 30 | 智能物联窗帘控制器 | 23(个) | 798.00 | 18354.00 | 
   
    | 31 | 窗帘电机 | 23(个) | 1146.00 | 26358.00 | 
   
    | 32 | 窗帘轨道 | 46(米) | 199.00 | 9154.00 | 
   
    | 33 | 802.11ac无线AP | 8(台) | 1850.00 | 14800.00 | 
   
    | 34 | 交换机 | 4(台) | 2040.00 | 8160.00 | 
   
    | 35 | 双人长条桌 | 520(张) | 680.00 | 353600.00 | 
   
    | 36 | 固定式培训椅 | 1,040(张) | 240.00 | 249600.00 | 
   
    | 37 | 中型教室实施服务 | 3(套) | 120000.00 | 360000.00 | 
   
    | 38 | 配件线材 | 4(套) | 1990.00 | 7960.00 | 
   
    | 39 | 65英寸电视机 | 3(台) | 3795.00 | 11385.00 | 
   
    | 40 | 吊装支架 | 3(套) | 645.00 | 1935.00 | 
   
    | 41 | 视频分配器 | 1(台) | 495.00 | 495.00 | 
   
    | 42 | 教师双目智能跟踪摄像机 | 1(台) | 6780.00 | 6780.00 | 
   
    | 43 | 学生双目智能跟踪摄像机 | 1(台) | 6780.00 | 6780.00 | 
   
    | 44 | 跟踪摄像机控制软件 | 2(套) | 4990.00 | 9980.00 | 
   
    | 45 | 智慧教室音箱 | 4(支) | 650.00 | 2600.00 | 
   
    | 46 | 红外无线功放 | 1(台) | 5450.00 | 5450.00 | 
   
    | 47 | 红外线传感器 | 10(个) | 679.00 | 6790.00 | 
   
    | 48 | 网络三通接头 | 2(个) | 115.00 | 230.00 | 
   
    | 49 | 智能物联串口控制器 | 3(个) | 895.00 | 2685.00 | 
   
    | 50 | 单人长条桌 | 100(张) | 750.00 | 75000.00 | 
   
    | 51 | 移动式培训椅 | 100(张) | 350.00 | 35000.00 | 
   
    | 52 | 大型教室实施服务 | 1(套) | 149872.00 | 149872.00 | 
   
    | 53 | 短焦激光投影机 | 10(台) | 13258.00 | 132580.00 | 
   
    | 54 | 投影幕 | 10(个) | 886.00 | 8860.00 | 
   
    | 55 | 升降黑板 | 10(套) | 2480.00 | 24800.00 | 
   
    | 56 | 台式电脑 | 10(套) | 3890.00 | 38900.00 | 
   
    | 57 | 钢制讲台 | 10(套) | 1790.00 | 17900.00 | 
   
    | 58 | 多媒体教室音箱 | 20(只) | 398.00 | 7960.00 | 
   
    | 59 | 合并式功放 | 10(台) | 1298.00 | 12980.00 | 
   
    | 60 | 1拖2 U段无线话筒 | 10(套) | 1295.00 | 12950.00 | 
   
    | 61 | 扬声器线缆 | 500(米) | 5.90 | 2950.00 | 
   
    | 62 | 音频信号线 | 500(米) | 3.90 | 1950.00 | 
   
    | 63 | 音频辅材 | 10(批) | 100.00 | 1000.00 | 
   
    | 64 | 系统集成 | 10(套) | 800.00 | 8000.00 | 
   
    | 65 | 多媒体智能终端 | 10(台) | 2980.00 | 29800.00 | 
   
    | 66 | 交互控制面板 | 10(台) | 1480.00 | 14800.00 | 
   
    | 67 | 读卡器 | 10(台) | 598.00 | 5980.00 | 
  
 
 
合同金额: 3084500.00元,大写(人民币):叁佰零捌万肆仟伍佰元整
八、验收日期:2024年03月28日
九、验收组成员:辛本根,檀立静,李垠峰
十、验收意见:验收合同
十一、其他补充事宜:
牡丹江师范学院
2024年10月17日